Melhores e Piores Gelados Deste Verão
Para celebrar o inicio oficial do Verão vamos ver quais são os melhores e piores gelados para manter a silhueta.
Olá
A paisagem não mudou muito desde o ano passado. Temos uma nova entrada no top: Solero Mojito com 55 calorias.
Segue-se a lista de gelados e respectivas calorias por unidade, ordenada do gelado com menos calorias para o que tem mais.
Gelado | Kcal |
---|---|
Mini Milk | 30 |
X-Pop | 50 |
Dino Egg | 55 |
Solero Mojito | 55 |
Dino Foot | 65 |
Fizz Limão | 65 |
Power Cristal Red | 75 |
Big Milk | 85 |
Épa | 85 |
Calippo Cola | 90 |
Calippo Limão | 90 |
Calippo Bubble Gum | 90 |
Solero | 94 |
Calippo Morango | 95 |
Super Maxi | 120 |
Cookie Snack | 150 |
Perna de Pau | 150 |
Rol | 150 |
Cornetto Enigma Morango e Chocolate | 180 |
Cornetto Morango | 180 |
Magnum Caramel & Nuts | 180 |
Cornetto Limão | 190 |
Cornetto Chocolate | 210 |
Magnum 5 Kisses (Beijo Roubado) | 210 |
Magnum 5 Kisses (Beijo Sedutor) | 210 |
Cornetto Nata | 220 |
Magnum 5 Kisses (Beijo Apaixonado) | 220 |
Magnum 5 Kisses (Primeiro Beijo) | 220 |
Feast | 260 |
Magnum Branco | 260 |
Magnum Clássico | 260 |
Magnum Menta | 260 |
Magnum Silver | 260 |
Magnum Amêndoas | 270 |
Magnum Sandwich | 270 |
Magnum Double Chocolate | 320 |
Magnum Double Caramel | 340 |
Cornetto Choc 'N' Ball | 360 |
Nestlé
E agora os gelados da Nestlé também ordenados do menor para o maior em número de calorias.
Gelado | Kcal |
---|---|
Nesquik Leite | 50 |
Pirulo Bazooka | 52 |
Nesquik Chocolate | 52 |
Pirulo Faísca | 73 |
Pirulo Jungly | 74 |
Pirulo Cool Lima Limão | 102 |
Pirulo Cool Morango | 105 |
Maxibon Pops | 112 |
Smarties Pop Up | 121 |
Tocha | 126 |
Sandwich Nata | 155 |
Fantasmikos Fruta | 178 |
Extreme Baunilha | 211 |
Kit Kat Clássico Baunilha | 219 |
Kit Kat Baunilha e Caramelo | 221 |
Extreme Morango | 223 |
Maxibon Cone Cheesecake | 239 |
Nestle Gold Três Chocolates | 242 |
Chococlack | 242 |
Nestle Gold Baunilha Macadâmia | 249 |
Maxibon Brownies | 250 |
Nestle Gold Cheesecake | 253 |
Maxibon Conde Triple Choc | 254 |
BOMBOM Amêndoas | 283 |
BOMBOM Amêndoas Brancas | 291 |
Maxibon Cookie | 315 |
Maxibon Nata | 326 |
Os melhores e os piores
Os melhores (com menos de 100 calorias) são:
- Mini Milk
- X-Pop
- Dino Egg
- Solero Mojito
- Dino Foot
- Fizz Limão
- Power Cristal Red
- Big Milk
- Épa
- Calippo Cola
- Calippo Limão
- Calippo Bubble Gum
- Solero
- Calippo Morango
- Nesquik Leite
- Pirulo Bazooka
- Nesquik Chocolate
- Pirulo Faísca
- Pirulo Jungly
Os piores (com mais de 300 calorias) são:
- Magnum Double Chocolate
- Magnum Double Caramel
- Cornetto Choc 'N' Ball
- Maxibon Cookie
- Maxibon Nata